Le Staff
Notre équipe technique
Romain VALERO
DirigeantAntony PARENTE
Coach des avantsManagerDimitri FRAGOLA
Coach des 3/4Luc ZANETTON
Coach des avantsGeoffrey CHARBONEL
Coach des 3/4Poule Saison 2025-26
Calendrier Régionale 1 - Poule 3
Régionale 1 – Réserve 2025 – 26
| Pos | Équipe | Pts | J. | G | N | P | Bonus off. | Bonus déf. | G.Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullins -B | 72 | 18 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2 | 422 |
| 2 | GUC-SMH -B | 71 | 18 | 15 | 0 | 3 | 8 | 3 | 387 |
| 3 | La Mure - B | 68 | 18 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 272 |
| 4 | Faucigny -B | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 301 |
| 5 | Annemasse -B | 47 | 18 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 150 |
| 6 | USPG - B | 43 | 18 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | -78 |
| 7 | BOC -B | 28 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | -284 |
| 8 | RCVMT -B | 20 | 18 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | -296 |
| 9 | 2 Ponts -B | 15 | 18 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | -296 |
| 10 | REEL XV - B | 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | -561 |
Horaires & lieux d'entraînement
En savoir plus
- Mardi : 19h30-22h @Azieu – Rue du Repos
- Jeudi: 19h30- 22h @Pusignan – stade Jean Bouin, route de Villette
Contactez-nous grâce à nos formulaires : Contactez-nous :
- Contact administratif : secretariat@reelxv.fr
- Contact sportif : sportif@reelxv.fr
Suivez nous :
Dernières news équipe masculine REGIONALE 1














