Poule Saison 2024-25

Calendrier Régionale 1 - Poule 2

Régionale 1 – Poule 2 – Saison 2024-25
Pos | Équipe | Pts | J. | G | N | P | Bonus off. | Bonus déf. | Pts.P | Pts.C | G.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 18 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 578 | 310 | 268 |
2 | ![]() | 59 | 18 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 494 | 317 | 177 |
3 | ![]() | 59 | 18 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 478 | 376 | 102 |
4 | ![]() | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 505 | 467 | 38 |
5 | ![]() | 46 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 430 | 458 | -28 |
6 | ![]() | 40 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 370 | 395 | -25 |
7 | ![]() | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1 | 5 | 436 | 451 | -15 |
8 | ![]() | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1 | 7 | 366 | 503 | -137 |
9 | ![]() | 37 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1 | 4 | 339 | 437 | -98 |
10 | ![]() | 5 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 371 | 653 | -282 |
Régionale 1 – Réserve 2024 – 25
Pos | Équipe | Pts | J. | G | N | P | Bonus off. | Bonus déf. | Pts.P | Pts.C | G.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 18 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 797 | 208 | 589 |
2 | ![]() | 67 | 18 | 14 | 0 | 4 | 10 | 1 | 532 | 341 | 191 |
3 | ![]() | 65 | 18 | 14 | 0 | 4 | 6 | 3 | 466 | 257 | 209 |
4 | ![]() | 52 | 18 | 11 | 0 | 7 | 6 | 3 | 383 | 381 | 2 |
5 | ![]() | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 403 | 355 | 48 |
6 | ![]() | 35 | 18 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 341 | 345 | -4 |
7 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 362 | 490 | -128 |
8 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 349 | 429 | -80 |
9 | ![]() | 15 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 249 | 626 | -377 |
10 | ![]() | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 450 | 450 | -317 |
Horaires & lieux d'entraînement
En savoir plus
Contactez-nous grâce à nos formulaires : Contactez-nous :
- Contact administratif : secretariat@reelxv.fr
- Contact sportif : sportif@reelxv.fr
Suivez nous :
Dernières news équipe masculine REGIONALE 1